no. | No.resi | Tanggal | Nama | Kota |
1 | CGKB701168164113 | 06-05-2013 | Ade Kurniawan | Gianyar, Bali |
2 | CGKB701168115113 | 06-05-2013 | Subuh Anggoro | Prabumulih, sum-sel |
3 | CGKB701168134713 | 06-05-2013 | Diah Kurniawati | Pekanbaru |
4 | CGKB701163325613 | 03-05-2013 | djon mentaria | marpoyan damai |
5 | CGKB701160574713 | 02-05-2013 | marchel | jakarta |
6 | CGKB701160644913 | 02-05-2013 | viska | cimahi |
7 | CGKB701156504513 | 01-05-2013 | farid | bekasi |
8 | CGKB701156582913 | 01-05-2013 | adad | ilir barat |
9 | CGKB701156633513 | 01-05-2013 | subuh | prabumulih |
10 | CGKB701153474413 | 30-04-2013 | zsazsa | bogor |
11 | CGKB701150217313 | 29-04-2013 | agung | tabanan |
12 | CGKB701142904313 | 26-04-2013 | habibie | bekasi timur |
13 | CGKB70113445113 | 23-04-2013 | amey | sidoarjo |
14 | CGKB701134534913 | 23-04-2013 | yanuar | medan |
15 | CGKB701134724313 | 23-04-2013 | fauzi | pontianak |
16 | CGKB701113316813 | 15-04-2013 | ismandar | jakarta pusat |
17 | CGKB701109592813 | 13-04-2013 | manaseh | batam |
18 | CGKB701109682613 | 13-04-2013 | muslick | sampit |
19 | CGKB701109653213 | 13-04-2013 | supandi | sumbawa besar |
20 | CGKB701109623813 | 13-04-2013 | eka sung | mataram |
21 | CGKB701107046413 | 12-04-2013 | edy | jakarta |
22 | CGKB701096980913 | 09-04-2013 | Bpk.Muad | Cirebon |
23 | CGKB701093733613 | 08-04-2013 | m.ridwan hanafi | makasar |
24 | CGKB701090107513 | 06-04-2013 | yusup | poso |
25 | CGKB701085184613 | 04-04-2013 | ibnu aulia | samarinda ilir |
26 | CGKB701083733813 | 04-04-2013 | muh/ikhsan | sinjai utara |
27 | CGKB701077672413 | 02-04-2013 | budiawan | jakarta |
28 | CGKB701072753913 | 01-04-2013 | sanari | tangerang |
29 | CGKB701072734313 | 01-04-2013 | hirma | bandar lampung |
30 | CGKB701072882913 | 01-04-2013 | asep | bekasi |
31 | CGKB701072793113 | 01-04-2013 | nanda | rumbai, pekanbaru |
32 | CGKB701069681813 | 30-03-2013 | ibnu farabi | kab kutai |
33 | CGKB701066215713 | 28-03-2013 | dian | ciamis |
34 | CGKB701063455013 | 27-03-2013 | rahmat | makassar |
35 | CGKB701063515413 | 27-03-2013 | christian | bekasi |
36 | CGKB701063535013 | 27-03-2013 | dedi | bangan sinembang |
37 | CGKB701059613413 | 26-03-2013 | christian | bekasi |
38 | CGKB701055444813 | 25-03-2013 | rico | kediri |
39 | CGKB701055505213 | 25-03-2013 | mama rama | jakarta |
40 | CGKB701055384413 | 25-03-2013 | wan two dhanny | depok |
41 | CGKB701050266713 | 22-03-2013 | wegi m naryo | cianjur |
42 | CGKB701047006813 | 21-03-2013 | restiana | kebumen |
43 | CGKB701047116213 | 21-03-2013 | marsiana | makasar |
44 | CGKB701044455113 | 20-03-2013 | aditya | jakarta |
45 | CGKB701044345713 | 20-03-2013 | annisa | lemahwungkuk |
46 | CGKB701040815513 | 19-03-2013 | billy | jakarta barat |
47 | CGKB701037305813 | 18-03-2013 | denny | banjarmasin selatan |
48 | CGKB701033037613 | 16-03-2013 | ivan dony | kuta |
49 | CGKB701031266813 | 15-03-2013 | iqbal | rantau |
50 | CGKB701027693013 | 14-03-2013 | ayu novita | palembang |
51 | CGKB701027773013 | 14-03-2013 | fauzianita | sumedang |
52 | CGKB701024107713 | 13-03-2013 | lia | yogyakarta |
53 | CGKB701023914613 | 13-03-2013 | andrew | sawah besar |
54 | CGKB701019604413 | 11-03-2013 | aryo | metro |
55 | CGKB701019573413 | 11-03-2013 | bidan mulya | mataram |
56 | CGKB701019692613 | 11-03-2013 | rahmat latief | makasar |
57 | CGKB701012626113 | 08-03-2013 | falya | jakarta barat |
58 | CGKB701010148313 | 07-03-2013 | billy | jakarta |
59 | CGKB701007017413 | 06-03-2013 | billy | jakarta barat |
60 | CGKB701003526413 | 05-03-2013 | aris | sukabumi |
61 | CGKB701003575413 | 05-03-2013 | lia | yoyakarta |
62 | CGKB700997569313 | 04-03-2013 | Christian Aribowo | Bekasi |
63 | CGKB700994390413 | 02-03-2013 | eko | jakarta selatan |
64 | CGKB700994321813 | 02-03-2013 | sayanah | jakarta barat |
65 | CGKB700991561113 | 01-03-2013 | dani | bandung |
66 | CGKB700991580713 | 01-03-2013 | uchy | bengalon |
67 | CGKB700991590513 | 01-03-2013 | dadan | cilegon |
68 | CGKB700991660713 | 01-03-2013 | egas | makasar |
69 | CGKB700988479413 | 28-02-2013 | robbie | jakarta |
70 | CGKB700985958713 | 27-02-2013 | allifa | jakarta timur |
71 | CGKB700985888513 | 27-02-2013 | ginting | purbalingga |
72 | CGKB700981860113 | 26-02-2013 | aldy | gorontalo |
73 | CGKB700972381613 | 22-02-2013 | dian tiwi | tanjung pinang |
74 | CGKB700972362013 | 22-02-2013 | himawan | purwokerto |
75 | CGKB700965601313 | 21-02-2013 | aldy | gorontalo |
76 | CGKB700959260713 | 18-02-2013 | Mex Kalimex | Mijen, semarang |
77 | CGKB700959102313 | 18-02-2013 | idan | bandung |
78 | CGKB700955132913 | 16-02-2013 | hendri | surabaya |
79 | CGKB700953750713 | 15-02-2013 | nugraha | palembang |
80 | CGKB700951263113 | 14-02-2013 | kardi | banda sakti |
81 | CGKB700951292513 | 14-02-2013 | eko pradinata | bengkulu |
82 | CGKB700944989213 | 12-02-2013 | fatih manalu | medan timur |
83 | CGKB700935820713 | 08-02-2013 | lilik puji | kediri |
84 | CGKB700932712213 | 07-02-2013 | yusup andriana | subang |
85 | CGKB700928261613 | 06-02-2013 | aldy | gorontalo |
86 | CGKB700928242013 | 06-02-2013 | prayogi | bogor |
87 | CGKB700928361213 | 06-02-2013 | billy | jakarta |
88 | CGKB700928251813 | 06-02-2013 | yosrihamzah | teluk jambe barat |
89 | CGKB700924940413 | 05-02-2013 | husnul | cakranegara |
90 | CGKB700924840813 | 05-02-2013 | alfonso | medan perjuangan |
91 | CGKB700916442013 | 02-02-2013 | yosri | teluk jambe barat |
92 | CGKB700916432213 | 02-02-2013 | amir | serpong |
93 | CGKB700914372413 | 01-02-2013 | chinthia devi | denpasar |
94 | CGKB700914403413 | 01-02-2013 | putu agus | jakarta timur |
95 | CGKB700910842213 | 31-01-2013 | ginting | purbalingga |
96 | CGKB700908391013 | 30-01-2013 | rabiatul | samarinda |
97 | CGKB700905044113 | 29-01-2013 | amir | Serpong, Tangerang |
98 | CGKB700905192713 | 29-01-2013 | Dwitya Nugroho | jakarta timur |
99 | CGKB700905124113 | 29-01-2013 | Yaafi | Cengkareng, jakarta |
100 | CGKB700904860813 | 29-01-2013 | Muhammad Furqon | Sleman |
101 | CGKB700901174313 | 28-01-2013 | Yose | Jonggol, Cibinong |
102 | CGKB700901184113 | 28-01-2013 | Lilik Puji | Mrican, kediri |
103 | CGKB700901205313 | 28-01-2013 | Lilik Indayani | Sidoarjo |
104 | CGKB700901154713 | 28-01-2013 | Dwitya Nugroho | Rawamangun, Jakarta |
105 | CGKB700901215113 | 28-01-2013 | M.Ali Imron | Tanggulangin, Sidoarjo |
106 | CGKB700901135113 | 28-01-2013 | Levran Zaldy | Lahat, Sum Sel |
107 | CGKB700892611813 | 25-01-2013 | BILYY | JAKARTA BARAT |
108 | CGKB700892731013 | 25-01-2013 | JULI | JANTHO |
109 | CGKB700888510613 | 23-01-2013 | Oktapianus | Metroyudan , Magelang |
110 | CGKB700888450213 | 23-01-2013 | Yuswari | Bogor |
111 | CGKB700888461013 | 23-01-2013 | Nanang Iqbal | lasem, rembang |
112 | CGKB700888411013 | 23-01-2013 | Nugraha | palembang |
113 | CGKB700888420813 | 23-01-2013 | Yosri Hamzah | teluk jambe |
114 | CGKB700888401213 | 23-01-2013 | Drs.Fauzi | bireun, aceh |
115 | CGKB700888579413 | 23-01-2013 | aep kurnia putra | bandung |
116 | CGKB700888688813 | 23-01-2013 | dwitya | jakarta timur |
117 | CGKB700888679013 | 23-01-2013 | Aan subekti | pontianak |
118 | CGKB700886610813 | 22-01-2013 | isnen | kroya |
119 | CGKB700882502613 | 21-01-2013 | isep saeful | ciamis |
120 | CGKB700882332813 | 21-01-2013 | tyas | brebes |
121 | CGKB700882362213 | 21-01-2013 | dwitya | jakarta timur |
122 | CGKB700878698813 | 19-01-2013 | DWITYA | SERPONG |
123 | 1748427680007 | 18-01-2013 | jerry | jakarta |
124 | CGKB700876689613 | 16-01-2013 | tyas | brebes |
125 | CGKB700876898613 | 16-01-2013 | enamela | bekasi |
126 | CGKB700872760813 | 15-01-2013 | yaafi | jakarta |
127 | CGKB700862790413 | 11-01-2013 | shiful dana | cibinong |
128 | CGKB700859221913 | 10-01-2013 | ellen | kupang |
129 | CGKB700859181113 | 10-01-2013 | faizal | tegal |
130 | CGKB700848281213 | 07-01-2013 | rosita | jakarta |
131 | CGKB700848431413 | 07-01-2013 | indra | samarinda |
132 | CGKB700843362713 | 05-01-2013 | ani | banjarsari |
133 | CGKB700843432913 | 05-01-2013 | sutris | purwosari |
134 | CGKB700838789413 | 03-01-2013 | rosita | karet |
135 | CGKB700838611213 | 03-01-2013 | adam | jakarta |
136 | CGKB700835711713 | 02-01-2013 | jordan | banjarbaru |
137 | CGKB700820174612 | 26-12-2012 | rosita | jakarta |
138 | CGKB700810215612 | 21-12-2012 | endar | bandung |
139 | CGKB700806960212 | 20-12-2012 | mulyadi | sumbawa |
140 | CGKB700807092912 | 20-12-2012 | ardhi | medan |
141 | CGKB700791313712 | 15-12-2012 | baiq | lombok |
142 | CGKB700789301712 | 14-12-2012 | Wibi | tangerang |
143 | CGKB700786701012 | 13-12-2012 | Ardhi | medan |
144 | CGKB700781950712 | 12-12-2012 | Didin | Cibinong |
145 | CGKB700782134012 | 12-12-2012 | Farid | manokwari |
146 | CGKB700782024612 | 12-12-2012 | Billy | Jakarta |
147 | CGKB700771890512 | 08-12-2012 | Nano | Pekanbaru |
148 | CGKB700770423812 | 07-12-2012 | Endar | Bandung |
149 | CGKB700770543012 | 07-12-2012 | Emy | Jakarta |
150 | CGKB700762642212 | 05-12-2012 | Yayah | Cilegon |
151 | CGKB700762612812 | 05-12-2012 | Gared | Samarinda |
152 | CGKB700762572012 | 05-12-2012 | Mayliana | Solo |
153 | CGKB700758859612 | 04-12-2012 | Cahyo | Jakarta |
154 | CGKB700755612112 | 03-12-2012 | Ardhi | medan |
155 | CGKB700755770512 | 03-12-2012 | Sukoretno | Jakarta |
156 | CGKB700752193412 | 01-12-2012 | Saepulloh | Karawang |
157 | CGKB700747162712 | 29-11-2012 | Ardhi | Medan |
158 | CGKB700740553412 | 27-11-2012 | Suntoro | Pekanbaru |
159 | CGKB700737104112 | 26-11-2012 | Ginting | Semarang |
160 | CGKB700730832812 | 23-11-2012 | Mayliana | Solo |
161 | CGKB700727403112 | 22-11-2012 | Aep | Bandung |
162 | CGKB700722424212 | 20-11-2012 | Cucu | Cilegon |
163 | CGKB700722473212 | 20-11-2012 | Depok | Budiono |
164 | CGKB700719441912 | 19-11-2012 | Aep Kurnia | Bandung |
165 | CGKB700719490912 | 19-11-2012 | Wahyu | Jakarta |
166 | CGKB700705523312 | 12-11-2012 | Nurul | Palembang |
167 | CGKB700701932712 | 10-11-2012 | Monic | Depok |
168 | CGKB700687820312 | 05-11-2012 | Laksono | Palembang |
169 | CGKB700683850912 | 03-11-2012 | Laksono | palembang |
170 | CGKB700681851512 | 02-11-2012 | Surianti | Watampone(makassar) |
171 | CGKB700681890712 | 02-11-2012 | Arief | Semarang |
172 | CGKB700679132512 | 01-11-2012 | Robi | Amuntai |
173 | CGKB700679212512 | 01-11-2012 | Solehatul | Denpasar |
174 | CGKB700662732412 | 25-10-2012 | Arif | Jakarta |
175 | CGKB700662752012 | 25-10-2012 | William | Jakarta |
176 | CGKB700652861612 | 24-10-2012 | Destilia | Alang-alang lebar |
177 | CGKB700657631512 | 24-10-2012 | Eros | SRAGEN |
178 | CGKB700660235012 | 24-10-2012 | TECHLI ELEKTRONIK(ASIM) | Pekanbaru |
179 | CGKB700660145212 | 24-10-2012 | Rouzan Fiqri | ILIR barat, palembang |
180 | CGKB700656432612 | 23-10-2012 | TECHLI ELEKTRONIK(ASIM) | Pekanbaru |
181 | CGKB700649611512 | 20-10-2012 | Shofura | Metro Pusat, Lampung |
182 | CGKB700647701912 | 19-10-2012 | Pipiem | Probolinggo |
183 | CGKB700645282912 | 18-10-2012 | Riana | Bandung |
184 | CGKB700645433112 | 18-10-2012 | Ryfal | Jakarta |
185 | CGKB700642305012 | 17-10-2012 | Mustofa | Tarakan |
186 | CGKB700642205412 | 17-10-2012 | Aristiawati | Jakarta |
187 | CGKB700642184212 | 17-10-2012 | Linda | Pauh, Padang |
188 | CGKB700638901012 | 16-10-2012 | Ryfal | Jakarta |
189 | CGKB700630833212 | 12-10-2012 | Ni Kadek Liana | Gianyar, Bali |
190 | CGKB700630892012 | 12-10-2012 | Rika | Jakarta |
191 | CGKB700630882212 | 12-10-2012 | Sinta | Surabaya |
192 | CGKB700620792612 | 09-10-2012 | Aneannisa | Depok |
193 | CGKB700603663112 | 02-10-2012 | Rusdy | Balikpapan |
194 | CGKB700600584012 | 01-10-2012 | Bpk. Harjo | Semarang |
195 | CGKB700594612412 | 28-09-2012 | Mimi | Banjar baru |
196 | CGKB700594632012 | 28-09-2012 | Amanda | Cibodas |
197 | CGKB700591781512 | 27-09-2012 | Mila | Jakarta |
198 | CGKB700588361612 | 26-09-2012 | Farida | Jakarta |
199 | CGKB700586014412 | 25-09-2012 | Etris | Jogja |
200 | 1748429250000 | 23-09-2012 | Ahadiah | Martapura |
201 | CGKB700579281512 | 21-09-2012 | Sari | Cilegon |
202 | CGKB700568291812 | 17-09-2012 | Ferdhany | Cibinong |
203 | CGKB700562373612 | 13-09-2012 | Arief | Palangkaraya |
204 | CGKB700559490912 | 12-09-2012 | Rio | Jakarta |
205 | CGKB700557303712 | 11-09-2012 | Djoko | Jakarta |
206 | CGKB700557282512 | 11-09-2012 | Chandra | Pangkal Pinang |
207 | 1672935210008 | 10-09-2012 | Lusti Jojo | Tanjung Selor |
208 | 1672935200009 | 10-09-2012 | Haryadi | Bantul |
209 | CGKB700547522712 | 06-09-2012 | Billy | Jakarta |
210 | CGKB700544205212 | 05-09-2012 | Dartyana | Solo |
211 | CGKB700544224812 | 05-09-2012 | Zulhartoni | Jambi |
212 | CGKB700544234612 | 05-09-2012 | Jurohman | Jakarta |
213 | CGKB700542514412 | 04-09-2012 | Chalid | Balikpapan |
214 | CGKB700542553612 | 04-09-2012 | Chairul | Jakarta |
215 | 1672935330003 | 01-09-2012 | Mulya | Mataram |
216 | CGKB700536552612 | 31-08-2012 | lusti jojo | Tanjung selor |
217 | CGKB700530505412 | 29-08-2012 | Rizqi | Tigaraksa |
218 | 2014820100008 | 24-08-2012 | Iwan | Majalengka |
219 | CGKB700525443712 | 16-08-2012 | Arza | Meranti |
220 | CGKB700525482912 | 16-08-2012 | Artanto | Solo (jawa tengah) |
221 | CGKB700510814412 | 10-08-2012 | Panji | Cirebon |
222 | CGKB700501295112 | 07-08-2012 | Mbang | Wonosobo |
223 | CGKB700493890712 | 01-08-2012 | Bagus | Medan |
224 | CGKB700490235212 | 01-08-2012 | Imam | Jakarta |
225 | CGKB700490254812 | 01-08-2012 | Arif | Semarang |
226 | CGKB700484005612 | 01-08-2012 | Evi | Manokwari |
227 | 1748786440007 | 01-12-2011 | Leni | Kuningan(Jawa Barat) |
228 | 1748786460005 | 01-12-2011 | Nola | Padang(Sumatera Barat) |
229 | 1748786490002 | 01-12-2011 | Rahma | Labuan Amas Utara(Kalimantan S |
230 | 1735555420001 | 01-12-2011 | Agi | Terbanggi Besar(Bandar Lampung |
231 | 1748788940000 | 01-12-2011 | Deni | Ujung Berung(Bandung) |
232 | 1748788980006 | 01-12-2011 | Ian | Sungai Bangkong (Pontianak) |
233 | 1748788960008 | 01-12-2011 | Arief | Cirebon(Jawa Barat) |
234 | 1732949710007 | 01-12-2011 | Felly | Tangerang (Jawa Barat) |
235 | 1748780160000 | 01-12-2011 | Rubi | Penjaringan(Jakarta Utara) |
236 | 1748777230006 | 01-12-2011 | Panca | Tambun(Bekasi) |
237 | 1732949700008 | 01-12-2011 | Ana | Tangerang (Jawa Barat) |
238 | 1732949720006 | 01-12-2011 | Sucitra | Tangerang (Jawa Barat) |
239 | 1755398380003 | 01-12-2011 | Dicky | Ciracas (Jakarta Timur) |
240 | 1755396510006 | 01-12-2011 | Nurjannah | Makassar |
241 | 1755391360002 | 01-12-2011 | Imas | Sukabumi(Jawa Barat) |
242 | 1755391350003 | 01-12-2011 | Deni | Bandung(Jawa Barat) |
243 | 1737276450008 | 01-11-2011 | Rosyid | Kebon Nanas (Jakarta Selatan) |
244 | 1737276480005 | 01-11-2011 | Ita | Kebayoran Baru (Jakarta Selata |
245 | 1732532550003 | 01-11-2011 | - | Lahat (Sumatera Selatan) |
246 | 1727314790005 | 01-11-2011 | - | Cibubur (Jawa Barat) |
247 | 1727314860005 | 01-11-2011 | - | Batam Center (Batam) |
248 | 1727314830008 | 01-11-2011 | - | Banjarmasin (kalimantan Selata |
249 | 1727314780006 | 01-11-2011 | - | Brebes (Jawa Tengah) |
250 | 1719941130002 | 01-11-2011 | - | Cakung (Jakarta) |
251 | 1719941150000 | 01-11-2011 | - | Denpasar Barat (Bali) |
252 | 1719940810004 | 01-11-2011 | - | Kembangan (Jakarta Barat) |
253 | 1727633750001 | 01-11-2011 | - | Banjarmasin (Kalimantan Selata |
254 | 1711094470004 | 01-11-2011 | - | Blora (Jawa Tengah) |
255 | 1721349370003 | 01-11-2011 | - | Jombang (Jawa Tengah) |
256 | 1721349380002 | 01-11-2011 | - | Balikpapan (Kalimantan Timur) |
257 | 1721353030009 | 01-11-2011 | - | Klaten (Jawa Tengah) |
258 | 1721352970009 | 01-11-2011 | - | Tangerang (Jawa Barat) |
259 | 1719931450004 | 01-11-2011 | - | Balikpapan (Kalimantan Timur) |
260 | 172178280001 | 01-11-2011 | - | Cilacap (Jawa Tengah) |
261 | 1732532560002 | 01-11-2011 | - | Cirebon (Jawa Barat) |
262 | 1732539770008 | 01-11-2011 | - | Palu (Sulawesi Selatan) |
263 | 1732539780007 | 01-11-2011 | - | Pekalongan (jawa Tengah) |
264 | 1737270940000 | 01-11-2011 | Muhammad | Rawa Mangun (Jakarta Timur) |
265 | 1737270910003 | 01-11-2011 | Wulan | Semarang (jawa Tengah) |
266 | 1737276460007 | 01-11-2011 | Nindia | Klaten (Jawa Tengah) |
267 | 1737279990006 | 01-11-2011 | M. Naf/an | Tuban (Jawa Timur) |
268 | 1737282420002 | 01-11-2011 | Achmad | Semarang (Jawa Tengah) |
269 | 1740397080009 | 01-11-2011 | Vera Veriawati | Cileunyi (Jawa Barat) |
270 | 1729441930002 | 01-11-2011 | Ary Christianius | Cakung (Jakarta Timur) |
271 | 1729441940001 | 01-11-2011 | Ramu | Fatmawati (Jakarta Selatan) |
272 | 1719934960005 | 01-11-2011 | - | Makassar (Sulawesi Selatan) |
273 | 1719934950006 | 01-11-2011 | - | Sleman (Yogyakarta) |
274 | 1719934950002 | 01-11-2011 | - | Tapin (Kalimantan Selatan) |
275 | 1732531930004 | 01-11-2011 | - | Semarang(Jawa Tengah) |
276 | 1737283500000 | 01-11-2011 | Achmad | Tapin (Kalimantan Selatan) |
277 | CGKA00009464511 | 01-10-2011 | - | Cikarang (Jawa Barat) |
278 | 1701593260006 | 01-10-2011 | - | Batu sangkar (Sumatera Barat) |
279 | 1690117160002 | 01-10-2011 | - | Sumbawa Besar (NTB) |
280 | 1672475790008 | 01-10-2011 | - | Cilacap (Jawa Tengah) |
281 | 1698295980009 | 01-10-2011 | - | Kramat Jati (Jakarta Timur) |
282 | 1698295970000 | 01-10-2011 | - | Semarang (Jawa Tengah) |
283 | 1692247540006 | 01-10-2011 | - | Cilacap (Jawa Tengah) |
284 | 1690160140006 | 01-10-2011 | - | Sungailiat (Bangka Belitung) |
285 | 1690160120008 | 01-10-2011 | - | Pondok Gede (Jawa Barat) |
286 | 1690160860003 | 01-10-2011 | - | Cakung (Jakarta Timur) |
287 | 1690160870002 | 01-10-2011 | - | Tebet (Jakarta Selatan) |
288 | CGKB400087762311 | 01-10-2011 | - | Banguntapan (Jogjakarta) |
289 | 1690160100000 | 01-10-2011 | - | Tangerang (Jawa Barat) |
290 | 1701626330005 | 01-10-2011 | - | Tangerang (Jawa Barat) |
291 | 1690119420005 | 01-10-2011 | - | Kendal (Jawa Tengah) |
292 | 1701593260008 | 01-10-2011 | - | PT.AETRA AIR (Jakarta Selatan) |
293 | 1721341380000 | 01-10-2011 | - | Banjarmasin (Kalimantan Selata |
294 | 1693841670007 | 01-09-2011 | - | Makassar(Sulawesi Selatan) |
295 | CGKA200463803111 | 01-09-2011 | - | Kerinci (Riau) |
296 | CGKA200461335111 | 01-09-2011 | - | Bondowoso (Jawa Timur) |
297 | 1693841660008 | 01-09-2011 | - | Banyuwangi (Jawa Tengah) |
298 | 1646578400003 | 01-09-2011 | - | Surabaya(Jawa Timur) |
299 | CGKA200463791711 | 01-09-2011 | - | Jagakarsa (Jakarta Selatan) |
300 | CGKA200461325311 | 01-09-2011 | - | Padang (Sumatera Barat) |
301 | 1646578380008 | 01-09-2011 | - | Semarang(Jawa Tengah) |
302 | 1672777590009 | 01-09-2011 | - | Bandung (Jawa Barat) |
303 | 1665466350008 | 01-09-2011 | - | Sleman (Yogyakarta) |
304 | 1672570660008 | 01-09-2011 | - | Jakarta |
305 | CGKA200461384111 | 01-09-2011 | - | Karawang (Jawa Barat) |
306 | 1672574140001 | 01-09-2011 | - | Cilegon-Banten(Jawa Barat) |
307 | 1671976370009 | 01-09-2011 | - | Bekasi (Jawa Barat) |
308 | 1646811530009 | 01-08-2011 | - | Sirimau (Ambon-Maluku) |
309 | 1647816950007 | 01-08-2011 | - | Air Tawar(Padang-Sum Bar) |
310 | 1646815950001 | 01-08-2011 | - | Kuningan (Jakarta-Selatan) |
311 | 1626005910008 | 01-08-2011 | - | Kalideres (Jakarta-Bara |
312 | 1646978480001 | 01-08-2011 | - | Kualatungkal (Jambi) |
313 | 1646977520005 | 01-08-2011 | - | JAKARTA |
314 | 1647814950009 | 01-08-2011 | - | BOGOR |
315 | 1646811510001 | 01-08-2011 | - | Prabumulih (Sum-Sel) |
316 | 1646323420003 | 01-08-2011 | - | Kualatungkal (Jambi) |
PERINGATAN !!!!
Hati-hati terhadap beberapa situs yang menawarkan produk elektronik (kebanyakan menjual produk handphone, perangkat komputer, modem dan semacamnya) yang menampilkan daftar nomor resinya karena hanya mengcopy no resi dari situs ini.
Keterangan:
- Semua bukti resi pengiriman barang yang asli (otentik) masih disimpan dengan baik, dan bisa dikonfirmasi sewaktu-waktu.
- Tips : untuk mengetahui benar tidaknya pengiriman Selalu cek nama pengirim di website jne.co.id, apakah nama pengirim dan no.resi yg terdapat pada website benar2 dikirim dari website tersebut. Caranya :
- masuk ke website jne.co.id
- pada form trace & Tracking masukkan no.resi (contoh no.resi : CGKB700782024612)
- maka akan muncul status pengiriman seperti gambar di bawah ini :
- jika sudah muncul klik no.resi (awb) nya, dan akan terlihat shipper atau pengirimnya seperti contoh gambar dibawah ini :